特定健康診査 健診項目
| 健診項目 | 基準値 | ||
|---|---|---|---|
| 問診および質問表 | 既往歴の調査(服薬歴および生活習慣の状況含む) | ||
| 自覚症状および他覚症状の有無の検査 | |||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI BMI測定=体重(kg)/身長(m)² |
BMI 25未満 | |
| 腹囲 | 男性 85cm未満 女性 90cm未満 |
||
| 血圧 | 収縮期/拡張期 | 収縮期 130mmHg未満 かつ 拡張期 85mmHg未満 |
|
| 生化学検査 | 脂質 | 空腹時中性脂肪 | 150mg/dl未満 |
| 随時中性脂肪※1 | 175mg/dl未満 | ||
| HDLコレステロール | 40mg/dl以上 | ||
| LDLコレステロール | 120mg/dl未満 | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | 31IU/l未満 | |
| ALT(GPT) | 31IU/l未満 | ||
| γ-GT(γ-GTP) | 51IU/l未満 | ||
| 血糖検査※2 | 空腹時血糖 | 100mg/dl未満 | |
| HbA1c(NGSP)値 | 5.6%未満 | ||
| 随時血糖 | 100mg/dl未満 | ||
| 尿検査 | 尿糖 | - (陰性) | |
| 尿たんぱく | - (陰性) | ||
| 血液学検査※3 | 貧血 | ヘマトクリット値 | 男性 38.5~48.9% 女性 35.5~43.9% |
| 血色素量(ヘモグロビン値) | 男性 13.1~16.6g/dl 女性 12.1~14.6g/dl |
||
| 赤血球数 | 男性 400~539 104/μl 女性 360~489 104/μl |
||
| 生理学検査※3 | 心電図 | ||
| 眼底 | |||
| 血清クレアチニン検査及びeGFR | |||
が特定保健指導対象者選定のための項目です。
| ※1 | やむを得ず空腹時以外に採血を行う場合は、随時中性脂肪により脂質検査を行うことを可とする。(空腹時とは、絶食10時間以上とする) |
|---|---|
| ※2 | 空腹時血糖が測定できない場合は、ヘモグロビンAlcを測定する。 やむを得ずHbAlcを測定しない場合は、食直後(食事開始時から3.5時間以上)を除き随時血糖による血糖検査を行うことを可とする。 |
| ※3 | 医師の判断に基づき選択的に実施する項目(詳細項目)です。 |